내 손으로 꾸린 드림팀, 이길 준비 됐어? 내프야 바로가기

스포키 바로가기

닫기

선수정보

최형우 (Hyung-Woo Choi)
KIA, 지명타자
  • 생년월일 1983년 12월 16일
  • 투타 우투좌타
  • 출신학교 진북초-전주동중-전주고
  • 활약연도 2002년 ~ 2025년
  • 활약팀 삼성-KIA
  • 신인지명 02 삼성 2차 6라운드 48순위
  • 최근 소속 KIA
  • 최근 포지션 지명타자
  • 통산 소속 삼성
  • 통산 포지션 좌익수
  • 타자
  • 투수
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2004
  • 2002
  • WPA
  • 타석
  • 주루
  • 안타
  • 2루타
  • 3루타
  • 홈런
  • 타점
  • 삼진
  • 볼넷
  • 사구
  • 실책출루
  • 희생타
  • 병살
  • 땅볼
  • 뜬공
상대
날짜
~
(YYYY-MM-DD, 기간 입력시 시작~끝 모두 입력)
Date Team Inning Pitcher Batter BC Result Prev Next LEV REs REa WPe WPa
03-22 NC8회말김재열5 최형우4 (1-2) 중견수 방면 2루타1사 만루 2:21사 2,3루 2:44.632.3641.97096.4%0.189
03-29 한화1회초와이스4 최형우5 (2-2) 우중간 홈런2사 1루 0:02사 2:00.790.2541.87434.0%0.186
03-26 키움2회말정현우4 최형우2 (1-0) 우익수 방면 1루타2사 만루 4:22사 1,3루 4:43.220.9171.61455.1%0.185
03-25 키움3회말김윤하4 최형우2 (0-1) 중견수 뒤 홈런1사 3:41사 3:50.590.3591.00075.2%0.102
04-04 LG7회초이우찬4 최형우2 (0-1) 우익수 방면 2루타무사 2:4무사 2루 2:41.340.6110.67773.3%0.086
03-30 한화4회초류현진4 최형우1 (0-0) 우익수 방면 1루타무사 1루 0:1무사 1,2루 0:11.891.0630.59550.6%0.072
04-04 LG5회초송승기4 최형우5 (1-2) 좌익수 방면 1루타무사 2:3무사 1루 2:31.270.6110.45258.9%0.052
03-28 한화4회초폰세4 최형우1 (0-0) 중견수 방면 2루타1사 0:01사 2루 0:00.780.3210.53447.7%0.050
03-27 키움4회말윤현4 최형우7 (3-2) 4구무사 1:0무사 1루 1:01.190.6140.44847.4%0.049
04-04 LG3회초송승기4 최형우5 (2-2) 중견수 방면 2루타1사 2:21사 2루 2:20.720.3180.53847.9%0.046
03-28 한화4회초폰세4 최형우2루주자 최형우 : 폭투로 3루 진루1사 2루 0:01사 3루 0:01.510.8550.14544.2%0.035
03-26 키움1회말정현우4 최형우1 (0-0) 중견수 방면 2루타2사 0:12사 2루 0:10.360.1270.26163.4%0.019
03-29 한화3회초와이스4 최형우2 (0-1) 우익수 방면 1루타1사 3:01사 1루 3:00.380.3200.29320.0%0.014
03-25 키움6회말전준표4 최형우2 (1-0) 우익수 방면 1루타1사 1,2루 4:81사 만루 4:80.341.3180.74897.0%0.010
04-02 삼성1회말최원태4 최형우6 (3-2) 4구2사 2루 0:02사 1,2루 0:01.140.3830.16154.2%0.010
03-26 키움7회말이강준4 최형우5 (3-1) 4구1사 1,2루 16:81사 만루 16:80.191.1810.8651.5%0.007
03-25 키움7회말김선기4 최형우5 (3-1) 4구2사 1,2루 6:112사 만루 6:110.100.6100.69098.7%0.001
03-28 한화8회초박상원4 최형우2 (1-0) 우익수 플라이 아웃2사 2:5이닝종료 2:50.250.127-0.12797.3%-0.007
03-25 키움4회말김윤하4 최형우2 (0-1) 2루수 땅볼 아웃2사 1루 3:7이닝종료 3:70.250.3570.64390.0%-0.007
04-02 삼성3회말최원태4 최형우2 (0-1) 중견수 플라이 아웃2사 0:2이닝종료 0:20.310.126-0.12673.3%-0.008
03-27 키움7회말원종현4 최형우1 (0-0) 1루수 땅볼 아웃2사 2:3이닝종료 2:30.390.127-0.12774.8%-0.010
03-30 한화8회초한승혁4 최형우1 (0-0) 투수 땅볼 아웃무사 5:31사 5:30.490.613-0.29414.6%-0.013
03-22 NC4회말로건5 최형우5 (2-2) 유격수 플라이 아웃1사 0:12사 0:10.610.336-0.21665.1%-0.015
03-25 키움1회말김윤하4 최형우7 (3-2) 루킹 삼진1사 3:22사 3:20.650.359-0.19440.6%-0.016
03-22 NC2회말로건5 최형우6 (2-2) 루킹 삼진1사 0:02사 0:00.670.336-0.21651.1%-0.017
03-27 키움1회말윤현4 최형우2 (0-1) 좌익수 플라이 아웃2사 1루 0:0이닝종료 0:00.790.253-0.25350.0%-0.022
03-26 키움5회말정현우4 최형우4 (1-2) 좌익수 플라이 아웃2사 1,2루 11:6이닝종료 11:60.910.552-0.5524.5%-0.024
03-28 한화2회초폰세4 최형우5 (1-2) 유격수 플라이 아웃무사 0:01사 0:00.930.614-0.29352.4%-0.024
03-29 한화5회초와이스4 최형우6 (3-2) 헛스윙 삼진무사 4:31사 4:30.940.614-0.29338.3%-0.024
03-30 한화6회초류현진4 최형우9 (3-2) 1루수 땅볼 아웃1사 2:22사 2:20.980.320-0.19355.8%-0.024
03-23 NC3회말라일리5 최형우5 (3-1) 우익수 플라이 아웃2사 1루 2:2이닝종료 2:20.920.345-0.34550.0%-0.026
03-28 한화6회초폰세4 최형우3 (1-1) 1루수 땅볼 아웃2사 1루 1:0이닝종료 1:00.920.253-0.25339.2%-0.026
04-04 LG1회초송승기4 최형우5 (2-2) 1루수 땅볼 아웃1사 1,2루 0:02사 2,3루 0:01.931.186-0.54149.0%-0.028
03-23 NC8회말전사민5 최형우6 (3-2) 헛스윙 삼진1사 5:32사 5:31.150.336-0.2169.0%-0.029
03-30 한화1회초류현진4 최형우5 (2-2) 투수 땅볼 아웃2사 2루 0:0이닝종료 0:01.120.389-0.38954.8%-0.032
04-02 삼성6회말최원태4 최형우6 (2-2) 중견수 플라이 아웃무사 2:21사 2:21.320.612-0.29354.2%-0.034
03-26 키움4회말정현우4 최형우3 (0-2) 중견수 플라이 아웃무사 1루 7:41사 1루 7:41.671.068-0.45221.4%-0.038
03-23 NC1회말라일리5 최형우2 (0-1) 선행주자아웃 출루2사 1,2루 0:0이닝종료 0:01.620.5000.50050.0%-0.042
03-22 NC7회말김태경5 최형우5 (3-1) 중견수 플라이 아웃무사 2:11사 2:11.910.685-0.34931.1%-0.049
03-23 NC6회말라일리5 최형우4 (1-2) 헛스윙 삼진무사 2루 5:21사 2루 5:21.651.417-0.37517.6%-0.050
04-02 삼성8회말이재희4 최형우5 (2-2) 헛스윙 삼진1사 1루 4:22사 1루 4:22.340.611-0.35911.6%-0.056
03-29 한화7회초김종수4 최형우2 (0-1) 유격수 병살타 아웃1사 1루 4:3이닝종료 4:31.290.613-0.61336.0%-0.057
03-27 키움5회말윤현4 최형우5 (3-1) 2루수 병살타 아웃1사 1,2루 2:1이닝종료 2:12.971.172-1.17233.7%-0.133
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.