내 손으로 꾸린 드림팀, 이길 준비 됐어? 내프야 바로가기

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2025년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
17 : 10
광주, 03-26
2025-03-26 (광주)
123456789101112 R H E B
키움
0

54%

4

33%

2

32%

1

21%

4

2%

0

5%

5

0%

1

0%

0

0%

17
21
1
8
KIA
2

70%

2

50%

0

26%

0

15%

2

4%

0

3%

2

0%

1

0%

1

0%

10
13
1
12
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1카디네스4타수 2안타 1홈런 4타점 2삼진 2볼넷 2.920.177
2오선진5타수 1안타 0홈런 1타점 1삼진 1볼넷 1.200.160
3최형우4타수 2안타 0홈런 2타점 0삼진 1볼넷 1.740.149
4여동욱2타수 1안타 0홈런 0타점 0삼진 2볼넷 1.600.132
5이주형6타수 3안타 0홈런 2타점 1삼진 0볼넷 1.710.129
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1윤영철2.0이닝 6실점 2자책 6안타 2삼진 3볼넷 -4.76-0.498
2정현우5.0이닝 6실점 4자책 8안타 4삼진 7볼넷 -2.92-0.229
3황동하3.0이닝 5실점 5자책 5안타 1삼진 1볼넷 -3.16-0.186
4김재현5타수 1안타 0홈런 1타점 0삼진 0볼넷 -2.37-0.096
5김선빈5타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 1볼넷 -2.47-0.087
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
2회말정현우최형우2 (1-0) 우익수 방면 1루타2사 만루 4:22사 1,3루 4:43.220.9171.61455.1%0.185
2회초윤영철푸이그4 (1-2) 중견수 방면 1루타2사 1,2루 1:22사 1,3루 2:21.790.5520.97850.0%0.112
2회초윤영철카디네스1 (0-0) 좌익수 방면 1루타2사 1,2루 3:22사 1,3루 4:21.540.5520.97829.9%0.102
3회초황동하오선진6 (2-2) 좌익수 방면 2루타2사 3루 5:42사 2루 6:41.350.4430.94529.7%0.100
1회말정현우이우성2 (0-1) 중견수 방면 1루타2사 1,2루 0:12사 2,3루 0:21.420.5521.09474.2%0.100
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
1회말정현우나성범5 (2-2) 1루수 땅볼 아웃1사 3루 0:02사 0:11.351.0080.12061.4%0.021
1회말정현우이우성2 (0-1) 중견수 방면 1루타2사 1,2루 0:12사 2,3루 0:21.420.5521.09474.2%0.100
2회초윤영철오선진1 (0-0) 유격수 포구실책 출루2사 1,3루 0:22사 1,2루 1:21.780.5301.02261.2%0.089
2회초윤영철푸이그4 (1-2) 중견수 방면 1루타2사 1,2루 1:22사 1,3루 2:21.790.5520.97850.0%0.112
2회초윤영철이주형1 (0-0) 중견수 방면 1루타2사 1,3루 2:22사 1,2루 3:21.860.5301.02240.1%0.099
2회초윤영철카디네스1 (0-0) 좌익수 방면 1루타2사 1,2루 3:22사 1,3루 4:21.540.5520.97829.9%0.102
2회말정현우최형우2 (1-0) 우익수 방면 1루타2사 만루 4:22사 1,3루 4:43.220.9171.61455.1%0.185
3회초황동하김재현2 (0-1) 유격수 병살타 아웃무사 만루 4:42사 3루 5:42.312.608-1.16439.7%-0.079
3회초황동하오선진6 (2-2) 좌익수 방면 2루타2사 3루 5:42사 2루 6:41.350.4430.94529.7%0.100
4회초황동하최주환1 (0-0) 우익수 방면 2루타2사 1루 6:42사 2루 7:40.660.2531.13519.1%0.097
5회초황동하이주형3 (0-2) 좌익수 방면 2루타2사 1,2루 7:42사 2,3루 8:40.900.5521.0949.8%0.066
5회초황동하카디네스1 (0-0) 좌익수 뒤 홈런2사 2,3루 8:42사 11:40.690.6462.4812.4%0.074
5회말정현우나성범2 (0-1) 우익수 방면 1루타2사 만루 11:42사 1,2루 11:60.750.9171.6366.9%0.036
7회초임기영송성문3 (1-1) 중견수 방면 1루타2사 1,2루 11:62사 1,3루 12:60.210.5520.9781.6%0.016
7회초임기영최주환2 (1-0) 우익수 방면 2루타2사 1,3루 12:62사 2,3루 13:60.120.5301.1160.8%0.008
7회초임기영전태현5 (3-1) 우익수 방면 2루타2사 2,3루 13:62사 2루 15:60.060.6461.7430.2%0.006
7회초임기영김재현2 (1-0) 우익수 방면 1루타2사 1,3루 15:6이닝종료 16:60.010.530-0.5300.1%0.001
7회말김연주김규성6 (2-2) 중견수 방면 1루타무사 만루 16:6무사 1,2루 16:80.172.6081.0511.5%0.008
8회초유승철송성문2 (0-1) 중견수 방면 1루타2사 1,3루 16:82사 1,3루 17:80.010.5301.0000.1%0.001
8회말오석주서건창8 (3-2) 우익수 방면 2루타2사 1루 17:82사 2루 17:90.010.2531.1350.1%0.001
9회말박윤성변우혁4 (1-2) 중견수 방면 2루타2사 2루 17:92사 2루 17:100.000.3891.0000.0%0.000
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.