내 손으로 꾸린 드림팀, 이길 준비 됐어? 내프야 바로가기

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2025년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
5 : 3
대전, 03-30
2025-03-30 (대전)
123456789101112 R H E B
KIA
0

54%

0

55%

0

55%

1

55%

0

71%

1

57%

3

12%

0

16%

0

9%

5
11
1
1
한화
0

50%

0

50%

1

62%

1

64%

0

66%

0

50%

1

13%

0

7%

0

0%

3
6
0
6
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1심우준4타수 3안타 0홈런 1타점 0삼진 0볼넷 1.860.272
2조상우1.2이닝 0실점 0자책 0안타 2삼진 0볼넷 1.790.245
3김선빈1타수 1안타 0홈런 1타점 0삼진 0볼넷 1.000.183
4위즈덤4타수 2안타 1홈런 2타점 1삼진 0볼넷 1.110.177
5플로리얼3타수 1안타 0홈런 2타점 0삼진 1볼넷 1.550.172
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1이태양0.1이닝 2실점 2자책 2안타 0삼진 0볼넷 -1.24-0.218
2노시환4타수 0안타 0홈런 0타점 3삼진 0볼넷 -0.97-0.181
3최지민0.1이닝 1실점 1자책 1안타 0삼진 1볼넷 -1.56-0.167
4조동욱0.2이닝 1실점 1자책 2안타 2삼진 0볼넷 -1.15-0.159
5채은성4타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -1.33-0.151
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
7회초이태양김선빈4 (2-1) 중견수 방면 2루타1사 2루 2:21사 2루 3:22.160.8531.00028.2%0.183
9회말정해영황영묵1 (0-0) 유격수 병살타 아웃무사 1루 5:32사 5:33.461.063-0.9361.5%-0.168
6회초류현진위즈덤2 (1-0) 좌익수 뒤 홈런무사 1:2무사 2:21.450.6131.00050.0%0.163
4회말올러심우준6 (2-2) 중견수 방면 1루타2사 1,2루 1:12사 1,3루 1:22.020.5520.97568.8%0.136
4회초류현진이우성2 (1-0) 3루수 병살타 아웃무사 1,2루 0:12사 3루 0:12.481.658-1.21664.2%-0.135
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
3회말올러플로리얼9 (3-2) 4구2사 만루 0:02사 만루 0:13.170.9211.00069.0%0.110
4회초류현진변우혁1 (0-0) 좌익수 방면 1루타2사 3루 0:12사 1루 1:11.670.4420.81253.2%0.110
4회말올러심우준6 (2-2) 중견수 방면 1루타2사 1,2루 1:12사 1,3루 1:22.020.5520.97568.8%0.136
6회초류현진위즈덤2 (1-0) 좌익수 뒤 홈런무사 1:2무사 2:21.450.6131.00050.0%0.163
7회초이태양김선빈4 (2-1) 중견수 방면 2루타1사 2루 2:21사 2루 3:22.160.8531.00028.2%0.183
7회초조동욱김규성2 (0-1) 좌익수 방면 2루타1사 2루 3:21사 2루 4:21.360.8531.00016.7%0.115
7회초조동욱위즈덤4 (1-2) 좌익수 방면 1루타2사 3루 4:22사 1루 5:21.020.4420.81211.4%0.073
7회말최지민플로리얼2 (0-1) 투수 야수선택으로 출루1사 1,3루 5:21사 1,2루 5:32.531.3030.87429.0%0.088
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.